| Model | Sải cánh | Điện áp | Số cánh | Công suất | Tốc độ | Lưu lượng | Chiều rộng cánh quạt | Diện tích làm mát |
| m | V | | KW | rpm | m3/phút | cm | m2 |
Quạt trần công nghiệp, model: YSX308-80H | 7.3 | 380/220 | 6 | 1.5 | 55 | 13500 | 19.5 | 1500 |
Quạt trần công nghiệp, model: YSX308-50H | 6.2 | 380/220 | 6 | 1.2 | 66 | 12000 | 19.5 | 1100 |
Quạt trần công nghiệp, model: YSX308-40H | 5.2 | 380/220 | 6 | 0.9 | 65 | 8200 | 19.5 | 980 |
Quạt trần công nghiệp, model: YSX254-40H | 4.2 | 380/220 | 6 | 0.5 | 90 | 6800 | 19.5 | 800 |
Quạt trần công nghiệp, model: YSX207-35H | 3.5 | 380/220 | 6 | 0.5 | 98 | 5000 | 19.5 | 600 |
Quạt trần công nghiệp Wing TMQT Xuất xứ : Trung Quốc
- Bảo hành : 12 Tháng
- Mô tả sản phẩm:- Cấu tạo động cơ với rotor nam châm vĩnh cửu bên ngoài, stator bên trong.

- Cánh rộng cung cấp gió mạnh.
- Cánh quạt được thiết kế theo dạng cánh của máy bay trực thăng.
- Là sự lựa chọn lý tưởng để làm mát và thông gió trong các nhà máy, nhà kho, công nghiệp khai thác, nhà để xe,v.v...