Model | Điện áp | Số cánh | Công suất | Tốc độ | Lưu lượng | Chiều rộng cánh quạt | Diện tích làm mát |
V | | KW | rpm | m3/phút | cm | m2 |
TMQT-(7.35M) 3.4M | 380/220 | 6 | 1.5 | 55 | 13500 | 19.5 | 1500 |
TMQT-(6.3M) 2.9M | 380/220 | 6 | 0.9 | 66 | 12000 | 19.5 | 1100 |
TMQT-(5.2M) 2.4M | 380/220 | 6 | 0.8 | 65 | 8200 | 19.5 | 980 |
TMQT-(4.2M) 1.9M | 380/220 | 6 | 0.7 | 90 | 6800 | 19.5 | 800 |
TMQT-(4.0M) 1.7M | 380/220 | 6 | 0.65 | 80 | 5200 | 19.5 | 700 |
TMQT-(3.5M) 1.4M | 380/220 | 6 | 0.6 | 98 | 5000 | 19.5 | 600 |
Quạt trần công nghiệp Wing TMQT Xuất xứ : Trung Quốc
- Bảo hành : 12 Tháng
- Mô tả sản phẩm:- Cấu tạo động cơ với rotor nam châm vĩnh cửu bên ngoài, stator bên trong.

- Cánh rộng cung cấp gió mạnh.
- Cánh quạt được thiết kế theo dạng cánh của máy bay trực thăng.
- Là sự lựa chọn lý tưởng để làm mát và thông gió trong các nhà máy, nhà kho, công nghiệp khai thác, nhà để xe,v.v...