Senko
[ New 2026 ] Quạt sàn lỡ Senko SL1830 - 75W (Vàng cam/Kem nâu)
580,000₫
665,000₫
Tiết kiệm 85,000₫
Quạt thông gió công nghiệp hướng trục tròn Wing là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu thông gió trong các nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, và các không gian công nghiệp khác. Với thiết kế tinh tế và hiệu suất vượt trội, các model quạt của chúng tôi giúp cải thiện chất lượng không khí và nâng cao hiệu quả làm việc.
| Mã sản phẩm | Điện áp | Lưu lượng (m³/h) | Công suất (W) | Cánh quạt (mm) | Độ ồn (dB) | Tốc độ (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM 250 -2 | 220 V | 3000 | 250 | 240 | ≤ 62 | 2900 |
| TM 250 -4 | 220 V | 1500 | 120 | 240 | ≤ 56 | 1450 |
| TM 300 -2 | 220 V | 4500 | 370 | 292 | ≤ 65 | 2900 |
| TM 300 -4 | 220 V | 3000 | 150 | 292 | ≤ 57 | 1450 |
| TM 350 -2 | 220/380V | 9000 | 750 | 346 | ≤ 69 | 2900 |
| TM 350 -4 | 220 V | 6000 | 250 | 346 | ≤ 58 | 1450 |
| TM 400 -2 | 220 V | 12000 | 1500 | 383 | ≤ 78 | 2900 |
| TM 400 -4 | 220/380V | 9000 | 550 | 383 | ≤ 69 | 1450 |
| TM 500 -2 | 220/380V | 24000 | 2200 | 485 | ≤ 85 | 2900 |
| TM 500 -4 | 220/380V | 15000 | 750 | 485 | ≤ 72 | 1450 |
| TM 600 -4 | 220 V | 27000 | 2200 | 577 | ≤ 75 | 1450 |
| TM 600 -4 | 380 V | 27000 | 2200 | 577 | ≤ 75 | 1450 |
Để được tư vấn thêm về sản phẩm Quạt thông gió công nghiệp hướng trục tròn Wing, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc truy cập website của chúng tôi để tìm hiểu thêm!