Giới Thiệu Về Quạt Hút Ly Tâm Wing
Quạt hút ly tâm Wing là thiết bị thông gió hàng đầu, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thông khí cho nhiều loại không gian khác nhau, từ nhà xưởng đến hộ gia đình. Với hiệu suất cao và độ bền lâu dài, sản phẩm này là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi môi trường làm việc.
Thông Số Kỹ Thuật Nổi Bật
| Model | Điện áp | Lượng gió | Công suất | Tốc độ | Cột áp |
| V | m3/h | KW | r/p | PA |
| TM-LT-4-72-2.5A | 220V | 805-1677 | 0.75 | 2900 | 792-483 |
| TM-LT-4-72-2.5A | 380V | 805-1677 | 0.75 | 2900 | 792-483 |
| TM-LT-4-72-2.8A | 220V | 1131-2356 | 1.5 | 2900 | 994-604 |
| TM-LT-4-72-2.8A | 380V | 1131-2356 | 1.5 | 2900 | 994-604 |
| TM-LT-4-72-3.2A | 220V | 1688-3517 | 2.2 | 2900 | 1300-792 |
| TM-LT-4-72-3.2A | 380V | 1688-3517 | 2.2 | 2900 | 1300-792 |
| TM-LT-4-72-3.6A | 380V | 2664-5268 | 3 | 2900 | 1578-989 |
| TM-LT-4-72-4A | 380V | 4012-5960 | 4 | 2900 | 1720-1200 |
| TM-LT-4-72-4A | 380V | 4012-7419 | 5.5 | 2900 | 2014-1320 |
| TM-LT-4-72-4.5A | 380V | 5712-10562 | 7.5 | 2900 | 2554-1673 |
| TM-LT-4-72-5A | 380V | 6800-13700 | 11 | 2900 | 2900-1800 |
| TM-LT-4-72-5A | 380V | 7728-15445 | 15 | 2900 | 3187-2019 |
Tại Sao Nên Chọn Quạt Hút Ly Tâm Wing?
Hiệu Suất Vượt Trội: Với lượng gió lớn từ 805 đến 15445 m³/h, quạt ly tâm Wing đảm bảo không khí trong nhà luôn thông thoáng và sạch sẽ.
Tiết Kiệm Năng Lượng: Nhờ vào thiết kế tối ưu, sản phẩm này giúp giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng, góp phần tiết kiệm chi phí cho bạn.
Độ Bền Cao: Quạt được làm từ các vật liệu chất lượng cao, chịu lực tốt, đảm bảo tuổi thọ dài lâu và khả năng hoạt động ổn định.
Liên Hệ Ngay Hôm Nay!
Để biết thêm thông tin chi tiết về quạt hút ly tâm Wing, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900252268 hoặc truy cập vào website của chúng tôi https://www.quatgio.vn/ . Hãy để chúng tôi giúp bạn cải thiện không gian sống và làm việc của mình!